İşte tüm dereceler...
S | Sürücü | Takım | Tur | Zaman | Puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 69 | 1:14:05.503 | 25 | ||
2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 69 | +1.0 | 18 | ||
3 | Romain Grosjean | Lotus | 69 | +10.5 | 15 | ||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 69 | +11.6 | 12 | ||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | +26.6 | 10 | ||
6 | Jenson Button | McLaren | 69 | +30.2 | 8 | ||
7 | Bruno Senna | Williams | 69 | +33.8 | 6 | ||
8 | Mark Webber | Red Bul | 69 | +34.4 | 4 | ||
9 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +38.3 | 2 | ||
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +51.2 | 1 | ||
11 | Nico Hulkenberg | Force India | 69 | +57.2 | |||
12 | Paul di Resta | Force India | 69 | +62.8 | |||
13 | Pastor Maldonado | Williams | 69 | +63.6 | |||
14 | Sergio Perez | Sauber | 69 | +64.4 | |||
15 | Daniel Ricciardo | STR | 68 | +1 Tur | |||
16 | Jean-Eric Vergne | STR | 68 | +1 Tur | |||
17 | Heikki Kovalainen | Caterham | 68 | +1 Tur | |||
18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 67 | +2 Tur | |||
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 67 | +2 Tur | |||
20 | Charles Pic | Marussia | 67 | +2 Tur | |||
21 | Timo Glock | Marussia | 66 | +3 Tur | |||
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 66 | +3 Tur | |||
YD | Narain Karthikeyan | HRT | 60 | +9 Tur | |||
YD | M Schumacher | Mercedes | 58 | +11 Tur |
2012 Formula 1 Sezonu Pilotlar ve Markalar Puan Durumu
2012 Formula 1 Hangi Kanalda? - Tıklayınız...
2012 Formula 1 Yarış Takvimi - Tıklayınız...
2012 Formula 1 Araçları - Tıklayınız...
2012 Formula 1 Takımlar ve Pilotları - Tıklayınız...
Sign up here with your email
Yorumlarınız için teşkür ederim Conversion Conversion Emoticon Emoticon