DONANIM
LG G Flex Başarılı Özellikleri
-3500 mAh batarya ile çok daha uzun süreli kullanım
Samsung Galaxy Round Başarılı Özellikleri
-Android 4.3 ile daha güncel işletim sistemi
-2.3 Ghz ile daha hızlı işlemci
-3 GB Ram ile daha fazla uygulamayı birlikte çalıştırabilme
-64 GB kadar arttırılabilen hafıza ile daha fazla veri kullanımı
DONANIM SONUÇ
4 tane üstün özelliğe sahip Galaxy Round Donanım kategorisinde çok iyi performans gösteriyor.
TASARIM
LG G Flex Başarılı Özellikleri
-6.0 inç boyuttaki büyük ekran ile dha iyi kullanım
-OLED Ekran ile daha iyi grafikler
-Titan Gümüş renk seçeneği
Samsung Galaxy Round Başarılı Özellikleri
-Super Flexible AMOLED Ekran OLED kadar olmasada çok üstüm bir başarıya sahip
-Lüks Kahverengi renk seçeneği
TASARIM SONUÇ
3 üstün özellik ile LG G Flex Tasarım kategorisinde Galaxy Round modelinden daha başarılı görünüyor.
MEDYA
LG G Flex Başarılı Özellikleri
-2.1 MP Ön kamera daha net görüntülü görüşmeler
-Stereo FM Radyo ile eski nesil müzik deneyimi
Samsung Galaxy Round Başarılı Özellikleri
-2160p ile çok daha iyi video çekimleri
MEDYA SONUÇ
LG G Flex iki üstün özelliği ile daha başarılı medya deneyimi sunuyor
GENEL SONUÇ
İki cihazda birbirinden üstün özelliklere sahip. Açıkçası özellilerini bilmeyen bir kullanıcı hangisini alacağı konusunda eminim çok kararsız kalacaktır. Özelliklerini değerlendirdiğinizde durumun öyle olmadığını anlıyorsunuz. Sonuç olarak LG G Flex daha fazla başarılı özelliğe sahip ve çok iyi bir performans sunuyor.
Kullanıcılara Öneriler
Doğrusunu söylemek gerekirse ben donanım ihtiyacı olan kullanıcılara Samsung Galaxy Round, medya özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılara LG G Flex öneriyorum. Tasarımda kullanım şeklinizi göz önünde bulundurun. Büyük ekran ve dikey kavis istiyorsanız LG G Flex almanızı öneriyorum. Tam tersi olarak Daha küçük ekran ve yatay kavis istiyorsanız Samsung Galaxy Round almanızı öneriyorum.
KARŞILAŞTIRMA | LG G Flex | Galaxy Round |
DONANIM | ||
İşletim Sistemi | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.3 Jelly Bean |
İşlemci Adı | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 800 |
İşlemci Hızı | 2.26 Ghz Krait 400 | 2.3 Ghz |
Çekirdek Sayısı | 4 | 4 |
Grafik İşlemci | Adreno 330 | Adreno 330 |
HAFIZA | ||
Ram | 2 GB | 3 GB |
Dahili | 32 GB | 32 GB |
Harici | Yok | 64 GB |
SIM Kart | ||
Tür | Micro-SIM | Micro-SIM |
Sayı | 1 | 1 |
EKRAN | ||
Boyutu | 6.0 inç | 5.7 inç |
Tür | Kavisli P-OLED Kapasitif | Kavisli Super Flexible AMOLED Kapasitif |
Çözünürlük | 720x1280px | 1080x1920px |
Piksel Yoğunluğu | 245ppi | 386ppi |
Renk Seçenekleri | Titan Gümüş | Lüks Kahverengi |
MÜZİK | ||
Radyo | Stereo FM Radyo | Yok |
Hoparlör | Var | Var |
3.5 mm Jack | Var | Var |
Arka KAMERA | ||
MP | 13 MP | 13 MP |
Video | 1080p@60fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps |
Çözünürlük | 4128x3096px | 4128x3096px |
Ön KAMERA | ||
MP | 2.1 MP | 2 MP |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Çözünürlük | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
BAĞLANTI | ||
Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac, Çift Bant, Wifi Direct, Wifi Hotspot, DLNA | 802.11 a/b/g/n/ac, Çift Bant, Wifi Direct, Wifi Hotspot, DLNA |
Bluetooth | v4.0 ile A2DP, LE | v4.0 ile A2DP, LE, EDR |
NFC | Var | Var |
2G | Var | Var |
3G | Var | Var |
4G | Var | Var |
HDMI | Yok | Yok |
USB | MicroUSB v3.0 | MicroUSB v3.0 (MHL 2) |
MicroSD | Yok | Var |
BATARYA | ||
Boyut | 3500 mAh | 2800 mAh |
Kullanım Süresi | Bilinmiyor | 330 Saat Bekleme, 16 Saat Konuşma |
Tür | Lityum Polimer | Lityum İyon |
Sign up here with your email
Yorumlarınız için teşkür ederim Conversion Conversion Emoticon Emoticon