Total İlk 100 Program
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:21 | 24:14:40 | 9.83 | 26.94 |
2 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:44:03 | 23:34:12 | 5.45 | 14.31 |
3 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:59:13 | 20:44:10 | 4.74 | 12.89 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:06 | 23:19:53 | 4.29 | 11.15 |
5 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:54 | 19:25:38 | 4.07 | 14.96 |
6 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:00:15 | 20:58:22 | 3.88 | 10.55 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:27 | 20:44:06 | 3.85 | 10.46 |
8 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:44 | 18:21:39 | 3.84 | 18.69 |
9 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:38:23 | 20:43:57 | 3.84 | 10.62 |
10 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:34 | 19:38:12 | 3.39 | 11.02 |
11 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:56 | 20:30:55 | 3.27 | 9.52 |
12 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:31:10 | 22:32:45 | 3.24 | 8.24 |
13 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:45 | 20:00:21 | 3.15 | 10.14 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:34 | 12:58:36 | 3.05 | 21.03 |
15 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:08 | 16:29:52 | 3.03 | 20.56 |
16 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 19:59:00 | 3.01 | 9.57 |
17 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:41 | 19:54:24 | 2.91 | 9.44 |
18 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:00:38 | 18:52:39 | 2.72 | 13.86 |
19 | BUZ DEVRI 4 KITALAR AYRILIYOR (Y.S) | TRT 1 | 19:56:49 | 21:37:54 | 2.64 | 7.00 |
20 | UC ARKADAS | ATV | 20:15:04 | 22:27:29 | 2.50 | 6.36 |
21 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:40:11 | 22:56:54 | 2.05 | 5.40 |
22 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:34 | 1.93 | 9.58 |
23 | URFALIYAM EZELDEN (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:03 | 26:00:00 | 1.84 | 15.46 |
24 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:26:11 | 20:00:05 | 1.83 | 5.49 |
25 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:24 | 19:59:15 | 1.81 | 5.81 |
26 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:38 | 17:13:44 | 1.78 | 11.04 |
27 | BUYUK RISK | SHOW TV | 23:20:04 | 24:22:44 | 1.77 | 6.66 |
28 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 22:33:08 | 24:36:39 | 1.71 | 5.83 |
29 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:01:36 | 14:29:08 | 1.69 | 12.11 |
30 | ESKIYA (T.S) | TRT 1 | 21:38:11 | 24:05:56 | 1.68 | 4.84 |
31 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:37 | 19:55:20 | 1.64 | 4.77 |
32 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 22:28:20 | 24:30:17 | 1.64 | 5.25 |
33 | RAMBO 4 (Y.S) | KANALTÜRK | 21:41:38 | 23:20:53 | 1.57 | 4.20 |
34 | SPOR | TRT 1 | 19:46:09 | 19:52:37 | 1.55 | 4.57 |
35 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:20 | 19:00:02 | 1.55 | 5.53 |
36 | CARKIFELEK | KANAL D | 16:58:44 | 18:43:19 | 1.55 | 7.34 |
37 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:29:26 | 15:57:44 | 1.54 | 11.20 |
38 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:06 | 15:09:02 | 1.50 | 11.17 |
39 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:07 | 18:49:57 | 1.47 | 6.49 |
40 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:08 | 09:59:42 | 1.46 | 13.34 |
41 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:10 | 22:00:45 | 1.44 | 3.63 |
42 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:55 | 19:58:30 | 1.33 | 3.84 |
43 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:47:15 | 10:59:45 | 1.31 | 9.68 |
44 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:08 | 12:01:50 | 1.27 | 8.66 |
45 | UC ARKADAS (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:15:04 | 1.24 | 3.49 |
46 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:50:54 | 16:00:38 | 1.22 | 8.21 |
47 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:05 | 18:35:16 | 1.22 | 6.54 |
48 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:59:32 | 18:57:59 | 1.15 | 5.44 |
49 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:45:14 | 19:22:35 | 1.15 | 3.93 |
50 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:04 | 19:33:07 | 1.13 | 3.69 |
51 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:07 | 18:55:24 | 1.11 | 4.09 |
52 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:58:57 | 15:01:57 | 1.10 | 7.92 |
53 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:33:39 | 13:01:36 | 1.08 | 7.72 |
54 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:39 | 19:44:07 | 1.07 | 3.28 |
55 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:35 | 19:25:15 | 1.03 | 3.27 |
56 | SON LEJYON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:22 | 21:35:02 | 1.02 | 2.72 |
57 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:22:55 | 26:00:00 | 1.00 | 9.07 |
58 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:43 | 12:18:50 | 1.00 | 6.77 |
59 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:47:01 | 11:25:26 | 0.95 | 6.41 |
60 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:02:27 | 16:58:21 | 0.94 | 6.41 |
61 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:25:50 | 11:55:22 | 0.93 | 6.17 |
62 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:53 | 0.91 | 11.87 |
63 | MELEK | STAR TV | 10:00:05 | 11:59:33 | 0.91 | 6.16 |
64 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:29:56 | 19:21:59 | 0.90 | 3.30 |
65 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 13:47:37 | 14:37:37 | 0.90 | 6.47 |
66 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:00:03 | 18:38:39 | 0.89 | 3.81 |
67 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:02:01 | 12:59:49 | 0.89 | 6.12 |
68 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 11:56:59 | 12:16:05 | 0.84 | 5.68 |
69 | KUCUK HANIMEFENDI (T.S) | SHOW TV | 13:54:32 | 15:50:43 | 0.83 | 5.99 |
70 | KUCUK GELIN (TKR) | SAMANYOLU TV | 22:00:55 | 24:40:37 | 0.83 | 2.69 |
71 | PIRDINO | TRT COCUK | 12:57:06 | 13:47:13 | 0.82 | 5.93 |
72 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:03 | 19:55:39 | 0.81 | 2.38 |
73 | ZEYTINYAGLI YIYEMEM AMAN (TV FILMI) | KANAL 7 | 22:14:49 | 24:13:26 | 0.80 | 2.48 |
74 | ALI BICIM SHOW | FOX TV | 23:34:23 | 25:36:30 | 0.80 | 4.57 |
75 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:59:55 | 13:54:26 | 0.78 | 5.63 |
76 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:24:25 | 19:24:52 | 0.78 | 2.45 |
77 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:23:56 | 19:24:15 | 0.77 | 2.45 |
78 | EN GUZEL BOLUM (TKR) | STAR TV | 15:57:49 | 16:16:56 | 0.77 | 5.11 |
79 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 22:57:04 | 24:41:30 | 0.76 | 2.92 |
80 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:25:02 | 19:25:19 | 0.76 | 2.40 |
81 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:02 | 09:15:05 | 0.76 | 11.47 |
82 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:34:26 | 16:28:32 | 0.76 | 5.05 |
83 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:22:13 | 19:23:46 | 0.76 | 2.42 |
84 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 24:13:32 | 25:07:36 | 0.72 | 4.66 |
85 | ARI MAYA | TRT COCUK | 09:55:46 | 10:41:22 | 0.71 | 5.20 |
86 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:29:17 | 09:47:15 | 0.71 | 6.22 |
87 | ARI MAYA | TRT COCUK | 14:43:30 | 15:18:31 | 0.69 | 5.13 |
88 | SIHIRBAZIN CIRAGI (Y.S) | KANAL 7 | 19:59:30 | 22:14:34 | 0.68 | 1.78 |
89 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:22:19 | 12:55:54 | 0.68 | 4.80 |
90 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17:24:11 | 17:53:43 | 0.66 | 3.41 |
91 | GULDUR GULDUR (TKR) | FOX TV | 12:15:21 | 13:13:36 | 0.65 | 4.63 |
92 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 15:19:26 | 15:34:00 | 0.65 | 4.64 |
93 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:59:53 | 13:14:42 | 0.64 | 4.73 |
94 | OZLEDIM SENI | KANAL D | 11:00:03 | 12:51:59 | 0.64 | 4.37 |
95 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:36:32 | 17:23:47 | 0.63 | 3.80 |
96 | TILKI | TRT COCUK | 16:28:32 | 16:30:17 | 0.62 | 3.95 |
97 | KELIME OYUNU (TKR) | FOX TV | 13:13:47 | 14:28:50 | 0.61 | 4.33 |
98 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:56:52 | 0.60 | 12.64 |
99 | ALEMIN KIRALI (TKR) | ATV | 15:02:13 | 15:59:55 | 0.58 | 4.05 |
100 | EBRU YASAR'LA HER GUN | KANAL 7 | 14:40:57 | 15:48:01 | 0.56 | 4.07 |
AB İlk 100 Program
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURTLAR VADISI PUSU | KANAL D | 20:44:21 | 24:14:40 | 7.27 | 20.80 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:44:06 | 23:19:53 | 5.12 | 14.06 |
3 | KOCAMIN AILESI | FOX TV | 20:44:03 | 23:34:12 | 5.09 | 14.06 |
4 | ARAMIZDA KALSIN | STAR TV | 20:31:10 | 22:32:45 | 4.16 | 11.49 |
5 | KOCAMIN AILESI (OZET) | FOX TV | 19:38:23 | 20:43:57 | 3.92 | 12.48 |
6 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:27:54 | 19:25:38 | 3.88 | 18.11 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:27 | 20:44:06 | 3.83 | 11.91 |
8 | KURTLAR VADISI PUSU (OZET) | KANAL D | 19:59:13 | 20:44:10 | 3.18 | 9.91 |
9 | KURT SEYIT VE SURA ISTANBUL | STAR TV | 22:33:08 | 24:36:39 | 3.17 | 10.94 |
10 | ECE UNER ILE SHOW HABER | SHOW TV | 18:52:45 | 20:00:21 | 3.10 | 12.38 |
11 | BENI AFFET | STAR TV | 17:13:44 | 18:21:39 | 3.06 | 18.99 |
12 | BUZ DEVRI 4 KITALAR AYRILIYOR (Y.S) | TRT 1 | 19:56:49 | 21:37:54 | 2.78 | 8.30 |
13 | ESKIYA (T.S) | TRT 1 | 21:38:11 | 24:05:56 | 2.76 | 8.15 |
14 | BU TARZ BENIM | SHOW TV | 16:00:38 | 18:52:39 | 2.65 | 17.53 |
15 | BUYUK RISK | SHOW TV | 23:20:04 | 24:22:44 | 2.59 | 9.96 |
16 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:34 | 19:38:12 | 2.55 | 10.37 |
17 | DENIZ YILDIZI | STAR TV | 19:25:56 | 20:30:55 | 2.51 | 8.63 |
18 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:52:37 | 19:55:20 | 2.35 | 8.05 |
19 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:34 | 12:58:36 | 2.09 | 19.97 |
20 | SPOR | TRT 1 | 19:46:09 | 19:52:37 | 2.01 | 7.01 |
21 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:40:11 | 22:56:54 | 2.01 | 5.81 |
22 | UC ARKADAS | ATV | 20:15:04 | 22:27:29 | 1.90 | 5.26 |
23 | KANAL D HABER | KANAL D | 19:00:02 | 19:59:00 | 1.85 | 7.26 |
24 | ATV ANA HABER | ATV | 18:49:41 | 19:54:24 | 1.70 | 6.83 |
25 | URFALIYAM EZELDEN (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:03 | 26:00:00 | 1.59 | 13.47 |
26 | IKI DUNYA ARASINDA | SAMANYOLU TV | 20:00:15 | 20:58:22 | 1.56 | 4.85 |
27 | ASKIN BEDELI | STAR TV | 13:01:36 | 14:29:08 | 1.39 | 13.57 |
28 | MELEK | STAR TV | 10:00:05 | 11:59:33 | 1.24 | 11.99 |
29 | EVIM SAHANE | KANAL D | 15:02:27 | 16:58:21 | 1.24 | 11.76 |
30 | RAMBO 4 (Y.S) | KANALTÜRK | 21:41:38 | 23:20:53 | 1.20 | 3.31 |
31 | CARKIFELEK | KANAL D | 16:58:44 | 18:43:19 | 1.19 | 7.22 |
32 | BENIM KUAFORUM | STAR TV | 14:29:26 | 15:57:44 | 1.19 | 12.10 |
33 | BU TARZ BENIM OZET | SHOW TV | 15:50:54 | 16:00:38 | 1.14 | 10.58 |
34 | ESRA EROL'LA | FOX TV | 16:30:03 | 18:59:34 | 1.13 | 7.17 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:31:38 | 17:13:44 | 1.08 | 8.88 |
36 | PIRDINO | TRT COCUK | 18:45:14 | 19:22:35 | 1.07 | 4.64 |
37 | ASKIN BEDELI (OZET) | STAR TV | 12:33:39 | 13:01:36 | 1.05 | 10.13 |
38 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 24:22:55 | 26:00:00 | 1.04 | 9.56 |
39 | IKI DUNYA ARASINDA (OZET) | SAMANYOLU TV | 19:26:11 | 20:00:05 | 1.03 | 3.69 |
40 | ELIF | KANAL 7 | 18:55:24 | 19:59:15 | 1.00 | 3.97 |
41 | KUCUK KIYAMET | SAMANYOLU TV | 20:59:10 | 22:00:45 | 0.99 | 2.71 |
42 | ANA HABER | TRT 1 | 18:58:04 | 19:33:07 | 0.98 | 4.01 |
43 | ALIN YAZIM | KANAL D | 09:47:15 | 10:59:45 | 0.93 | 9.45 |
44 | EN GUZEL BOLUM | STAR TV | 11:59:43 | 12:18:50 | 0.93 | 8.50 |
45 | NINJA WARRIOR TURKIYE (TKR) | TV8 | 22:57:04 | 24:41:30 | 0.92 | 3.53 |
46 | KUCUK HANIMEFENDI (T.S) | SHOW TV | 13:54:32 | 15:50:43 | 0.90 | 8.88 |
47 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 19:22:35 | 19:25:15 | 0.89 | 3.46 |
48 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 22:28:20 | 24:30:17 | 0.87 | 2.80 |
49 | UNUTMA BENI | FOX TV | 15:09:08 | 16:29:52 | 0.85 | 8.15 |
50 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 06:44:01 | 09:59:53 | 0.84 | 14.03 |
51 | KANAL 7 ANA HABER BULTENI | KANAL 7 | 17:50:07 | 18:49:57 | 0.84 | 4.68 |
52 | MAYSA VE BULUT (TKR) | TRT COCUK | 17:24:11 | 17:53:43 | 0.80 | 5.35 |
53 | ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) | TRT 1 | 16:59:32 | 18:57:59 | 0.79 | 4.80 |
54 | ALIN YAZIM (OZET) | KANAL D | 09:29:17 | 09:47:15 | 0.75 | 8.54 |
55 | EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) | SHOW TV | 12:02:01 | 12:59:49 | 0.75 | 7.02 |
56 | KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI | KANAL D | 18:54:20 | 19:00:02 | 0.74 | 3.40 |
57 | GONUL ISLERI (TKR-GECE) | STAR TV | 24:37:00 | 26:00:00 | 0.74 | 7.42 |
58 | IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN | KANAL D | 06:43:02 | 09:15:05 | 0.74 | 14.06 |
59 | SON LEJYON (Y.S) | KANALTÜRK | 19:43:22 | 21:35:02 | 0.73 | 2.21 |
60 | ZAHIDE ILE YETIS HAYATA | ATV | 16:00:05 | 18:35:16 | 0.72 | 5.03 |
61 | ALI BICIM SHOW | FOX TV | 23:34:23 | 25:36:30 | 0.71 | 4.17 |
62 | SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI | KANAL D | 12:59:53 | 13:14:42 | 0.71 | 7.07 |
63 | HER SEY DAHIL | SHOW TV | 10:00:08 | 12:01:50 | 0.70 | 6.79 |
64 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 16:36:32 | 17:23:47 | 0.70 | 5.57 |
65 | UC ARKADAS (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:15:04 | 0.68 | 2.22 |
66 | LEZZET HARITASI (TKR) | SHOW TV | 12:59:55 | 13:54:26 | 0.68 | 6.81 |
67 | VIKINGLER | TRT COCUK | 12:22:19 | 12:55:54 | 0.66 | 6.32 |
68 | SPORDA BUGUN | SAMANYOLU TV | 19:22:13 | 19:23:46 | 0.63 | 2.46 |
69 | BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) | TRT 1 | 24:06:09 | 26:00:00 | 0.63 | 5.27 |
70 | KELOGLAN ODAMA SAKLANDI | TRT COCUK | 20:00:57 | 20:46:59 | 0.60 | 1.86 |
71 | BU TARZ BENIM (TKR) | SHOW TV | 02:00:00 | 02:56:52 | 0.58 | 10.41 |
72 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 18:00:03 | 18:38:39 | 0.58 | 3.19 |
73 | EKONOMI | SAMANYOLU TV | 19:23:56 | 19:24:15 | 0.58 | 2.24 |
74 | HAVA DURUMU | ATV | 19:57:55 | 19:58:30 | 0.57 | 1.90 |
75 | SAMANYOLU ANA HABER | SAMANYOLU TV | 18:29:56 | 19:21:59 | 0.56 | 2.61 |
76 | PEPEE (TKR) | SHOW TV | 08:31:05 | 09:03:13 | 0.56 | 8.70 |
77 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:59:08 | 09:59:42 | 0.56 | 6.68 |
78 | OYNAT BAKALIM (TKR) | TV8 | 18:09:35 | 19:40:01 | 0.56 | 2.50 |
79 | SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR | TRT COCUK | 11:56:59 | 12:16:05 | 0.55 | 5.03 |
80 | HAVA DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:24:25 | 19:24:52 | 0.54 | 2.10 |
81 | YOL DURUMU | SAMANYOLU TV | 19:25:02 | 19:25:19 | 0.54 | 2.09 |
82 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 14:43:27 | 16:31:54 | 0.54 | 5.26 |
83 | KADERIMIN YAZILDIGI GUN (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:24:17 | 0.53 | 10.32 |
84 | AVRUPA AVRUPA (TKR) | TRT 1 | 09:30:25 | 10:59:59 | 0.52 | 5.27 |
85 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:50:07 | 18:55:24 | 0.52 | 2.39 |
86 | SPOR | KANALTÜRK | 19:29:46 | 19:35:12 | 0.51 | 1.91 |
87 | MAYSA VE BULUT | TRT COCUK | 11:25:50 | 11:55:22 | 0.51 | 4.71 |
88 | ANA HABER | KANALTÜRK | 18:19:50 | 19:23:40 | 0.50 | 2.33 |
89 | UNUTMA BENI (OZET) | FOX TV | 14:29:06 | 15:09:02 | 0.50 | 5.04 |
90 | KIZLAR VE ANNELERI | ATV | 12:58:57 | 15:01:57 | 0.48 | 4.77 |
91 | 1'DE SABAH | TRT 1 | 06:30:02 | 09:03:34 | 0.48 | 9.92 |
92 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 10:47:01 | 11:25:26 | 0.47 | 4.54 |
93 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 24:13:32 | 25:07:36 | 0.47 | 3.03 |
94 | BESINCI BOYUT (TKR) | SAMANYOLU TV | 11:11:53 | 12:18:20 | 0.45 | 4.23 |
95 | TEL ALI | TRT COCUK | 19:45:03 | 19:55:39 | 0.45 | 1.57 |
96 | PIRDINO | TRT COCUK | 12:57:06 | 13:47:13 | 0.44 | 4.42 |
97 | BERNARD | TRT COCUK | 19:25:39 | 19:44:07 | 0.44 | 1.61 |
98 | 2. SAYFA | KANALTÜRK | 08:45:11 | 10:33:45 | 0.44 | 5.09 |
99 | YESIL ELMA | SAMANYOLU TV | 14:20:00 | 16:35:58 | 0.43 | 4.19 |
100 | TILKI | TRT COCUK | 16:28:32 | 16:30:17 | 0.43 | 3.77 |
Sign up here with your email
Yorumlarınız için teşkür ederim Conversion Conversion Emoticon Emoticon