17 Eylül 2012 Pazartesi

2012-2013 Spor Toto Süper Lig 4. Hafta Toplu Sonuçlar, Puan Durumu

2012-2013 Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçları tamamlandı. Beraberliğin olmadığı haftada 9 takım kazanırken, 9 takım da kaybetmiş oldu.

4. hafta maçlarında toplam 34 gol atıldı.

İşte toplu sonuçlar ve puan durumu:

Kasımpaşa 3-0 Gaziantepspor
Bursaspor 4-1 KDÇ Karabükspor
MP Antalyaspor 0-4 Galatasaray
Eskişehirspor 4-2 Gençlerbirliği
Trabzonspor 1-0 Sivasspor
Fenerbahçe 2-1 Mersin İdman Yurdu
Akhisar Belediyespor 0-4 İBB
Beşiktaş 3-0 SB Elazığspor
Orduspor 3-2 Kayserispor

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY A.Ş. 4 3 1 0 12 6 6 10
2.KASIMPAŞA A.Ş. 4 3 0 1 9 3 6 9
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 2 2 0 10 4 6 8
4.FENERBAHÇE A.Ş. 4 2 2 0 6 2 4 8
5.ORDUSPOR 4 2 2 0 6 3 3 8
6.İSTANBUL BBSK 4 2 1 1 6 2 4 7
7.TRABZONSPOR A.Ş. 4 2 1 1 4 2 2 7
8.BURSASPOR 4 2 0 2 7 5 2 6
9.ESKİŞEHİRSPOR 4 2 0 2 7 6 1 6
10.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 4 2 0 2 5 7 -2 6
11.GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 2 1 6 6 0 5
12.SİVASSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5
13.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 4 1 2 1 2 5 -3 5
14.GAZİANTEPSPOR 4 1 0 3 1 7 -6 3
15.MERSİN İDMAN YURDU 4 0 2 2 5 8 -3 2
16.KAYSERİSPOR 4 0 1 3 3 8 -5 1
17.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 4 0 1 3 3 10 -7 1
18.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR 4 0 1 3 1 9 -8 1

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız için teşkür ederim

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa