Merakla beklenen bu ilk yarışın galibi Lotus'un Finlandiyalı pilotu Kimi Raikkonen oldu.
İşte 2013 Formula 1 Avustralya GP'si Yarış Sonuçları
-->
| Sıra | Pilot | Takım | Süre |
| 1. | Raikkonen | Lotus | 1:30:03.225 |
| 2. | Alonso | Ferrari | 12.451 |
| 3. | Vettel | Red Bull | 22.346 |
| 4. | Massa | Ferrari | 33.577 |
| 5. | Hamilton | Mercedes | 45.561 |
| 6. | Webber | Red Bull | 46.800 |
| 7. | Sutil | Force India | 1:05.068 |
| 8. | Di Resta | Force India | 1:08.449 |
| 9. | Button | McLaren | 1:21.630 |
| 10. | Grosjean | Lotus | 1:22.759 |
| 11. | Perez | McLaren | 1:23.367 |
| 12. | Vergne | Toro Rosso | 1:23.857 |
| 13. | Gutierrez | Sauber | 1 Tur |
| 14. | Bottas | Williams | 1 Tur |
| 15. | Bianchi | Marussia | 1 Tur |
| 16. | Pic | Caterham | 2 Tur |
| 17. | Chilton | Marussia | 2 Tur |
| 18. | van der Garde | Caterham | 2 Tur |
| 19. | Ricciardo | Toro Rosso | Yarış Dışı – 40 |
| 20. | Rosberg | Mercedes | Yarış Dışı – 26 |
| 21. | Maldonado | Williams | Yarış Dışı – 25 |
| 22. | Hulkenberg | Sauber | Yarış Dışı – 1 |
2013 Formula 1 Hangi Kanalda?
2013 Formula 1 Yarış Takvimi
2013 Formula 1 Takımları ve Pilotları
2013 Formula 1 Araçları
2013 Formula 1 Sezonu Pilotlar ve Markalar Puan Durumu
Sign up here with your email

Yorumlarınız için teşkür ederim Conversion Conversion Emoticon Emoticon