28 Mart 2013 Perşembe

27 Mart 2013 Çarsamba Reyting Sonuçları

TNS ve SBT tarafından ölçülen 27 Mart 2013 Çarşamba reyting sonuçları...

TNS

Total - İlk 5

1- Muhteşem Yüzyıl | Star
2- Kuzey Güney | Kanal D
3- Sakarya Fırat | TRT-1
4- Merhamet | Kanal D
5- Muhteşem Yüzyıl Özet | Star

AB - İlk 5

1- Muhteşem Yüzyıl | Star
2- Kuzey Güney | Kanal D
3- Merhamet | Kanal D
4- Muhteşem Yüzyıl Özet | Star
5- Sakarya Fırat | TRT-1 

 
SBT

Total - İlk 5

1- Muhteşem Yüzyıl | Star
2- Sakarya Fırat | TRT-1
3- Kuzey Güney | Kanal D
4- Unutma Beni | FOX
5- Pis Yedili | Show

AB - İlk 5

1- Muhteşem Yüzyıl | Star
2- Merhamet | Kanal D
3- Muhteşem Yüzyıl Özet | Star
4- Kuzey Güney | Kanal D
5- Sakarya Fırat | TRT-1

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız için teşkür ederim

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa