2013 Formula 1 Malezya GP'sini Kim Kazandı?
2013 Formula 1 sezonunun 2. yarışı olan Malezya GP'si yapıldı.
Yarışı Red Bull pilotu Sebastian Vettel kazandı.
İşte 2013 Formula 1 Malezya GP'si Yarış Sonuçları
Sıra | Pilot | Takım | Süre | ||
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | |||
2. | Mark Webber | Red Bull | 4.298 | ||
3. | Lewis Hamilton | Mercedes | 12.1 | ||
4. | Nico Rosberg | Mercedes | 12.640 | ||
5. | Felipe Massa | Ferrari | 25.6 | ||
6. | Romain Grosjean | Lotus | 35.5 | ||
7. | Kimi Raikkonen | Lotus | 48.4 | ||
8. | Nico Hulkenberg | Sauber | 53.0 | ||
9. | Sergio Perez | McLaren | 72.3 | ||
10. |
| Toro Rosso | 87.1 | ||
11. | Valtteri Bottas | Williams | 88.6 | ||
12. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1 Tur | ||
13. | Jules Bianchi | Marussia | 1 Tur | ||
14. | Charles Pic | Caterham | 1 Tur | ||
15. | van der Garde | Caterham | 1 Tur | ||
16. | Max Chilton | Marussia | 2 Tur | ||
17. | Jenson Button | McLaren | Yarış Dışı | ||
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Yarış Dışı | ||
19. | Pastor Maldonado | Williams | Yarış Dışı | ||
20. | Adrian Sutil | Force India | Yarış Dışı | ||
21. | Paul Di Resta | Force India | Yarış Dışı | ||
22. | Fernando Alonso | Ferrari | Yarış Dışı |
2013 Formula 1 Hangi Kanalda?
2013 Formula 1 Yarış Takvimi
2013 Formula 1 Takımları ve Pilotları
2013 Formula 1 Araçları
2013 Formula 1 Sezonu Pilotlar ve Markalar Puan Durumu
0 Yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşkür ederim
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa