Her yarış sonrasında güncel puan durumunu burada bulacaksınız.
| Sıra | Pilotlar | Puan |
| 1. | Sebastian Vettel | 172 |
| 2. | Kimi Raikkonen | 134 |
| 3. | Fernando Alonso | 133 |
| 4. | Lewis Hamilton | 124 |
| 5. | Mark Webber | 105 |
| 6. | Nico Rosberg | 84 |
| 7. | Felipe Massa | 61 |
| 8. | Romain Grosjean | 49 |
| 9. | Jenson Button | 39 |
| 10. | Paul Di Resta | 36 |
| 11. | Adrian Sutil | 23 |
| 12. | Sergio Perez | 18 |
| 13. | Jean Eric Vergne | 13 |
| 14. | Daniel Ricciardo | 11 |
| 15. | Nico Hulkenberg | 7 |
| 16. | Pastor Maldonado | 1 |
| 17. | Esteban Gutierrez | 0 |
| 18. | Valtteri Bottas | 0 |
| 19. | Charles Pic | 0 |
| 20. | G. Vander Garde | 0 |
| 21. | Jules Bianchi | 0 |
| 22. | Max Chilton | 0 |
| Sıra | Markalar | Puan |
| 1. | Redbull | 277 |
| 2. | Mercedes GP | 208 |
| 3. | Ferrari | 194 |
| 4. | Lotus | 183 |
| 5. | Force India | 59 |
| 6. | McLaren | 57 |
| 7. | STR | 24 |
| 8. | Sauber | 7 |
| 9. | Williams | 1 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
2013 Formula 1 Puanlama Sistemi
"Pilotlar" - Yarışı ilk 10 sırada tamamlayan pilotlar puan kazanır.
1. Pilot 25 Puan,
2. Pilot 18 Puan,
3. Pilot 15 Puan,
4. Pilot 12 Puan,
5. Pilot 10 Puan,
6. Pilot 8 Puan,
7. Pilot 6 puan,
8. Pilot 4 Puan,
9. Pilot 2 Puan,
10. Pilot 1 Puan.
"Markalar" - Yarışı ilk 10 sırada tamamlayan pilotlar markalarına da aynı puanları kazandırırlar. İlk 10 sırada aynı takımın iki pilotu da varsa aldıkları puanlar toplanarak markalar hanesine yazılır.
Örneğin; A takımının pilotları yarışı 1. ve 5. sırada bitirirlerse A takımının alacağı puan 35 (25+10) olacaktır.
2013 Formula 1 Hangi Kanalda?
2013 Formula 1 Yarış Takvimi
2013 Formula 1 Takımları ve Pilotları
2013 Formula 1 Araçları
2013 Formula 1 Sezonu Pilotlar ve Markalar Puan Durumu
Sign up here with your email

Yorumlarınız için teşkür ederim Conversion Conversion Emoticon Emoticon