2013 Formula 1 Malezya GP Sıralama Turları Sonuçları
Formula 1'de 2013 sezonunun 2. sıralama turları Malezya'da yapıldı.
Avustralya GP'sinde de olduğu gibi poll pozisyonunun sahibi Red Bull'dan Sebastian Vettel oldu.
2013 Formula 1 Malezya GP Sıralama Turları Sonuçları
Sıra | Pilot | Takım | Süre | Fark |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:49.674 | |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:50.587 | + 0.913 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.727 | + 1.053 |
4. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51.699 | + 2.025 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:52.244 | + 2.570 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:52.519 | + 2.845 |
7. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:52.970 | + 3.296 |
8. | Jenson Button | McLaren | 1:53.175 | + 3.501 |
9. | Adrian Sutil | Force India | 1:53.439 | + 3.765 |
10. | Sergio Perez | McLaren | 1:54.136 | + 4.462 |
11. | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.636 | + 1.446 |
12. | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:38.125 | + 1.935 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.822 | + 2.632 |
14. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:39.221 | + 3.031 |
15. | Paul di Resta | Force India | 1:44.509 | + 8.319 |
16. | Pastor Maldonado | Williams | Zaman Yok | ----- |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:38.157 | + 1.348 |
18. | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.207 | + 1.398 |
19. | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.434 | + 1.625 |
20. | Charles Pic | Caterham | 1:39.314 | + 2.505 |
21. | Max Chilton | Marussia | 1:39.672 | + 2.863 |
22. | Giedo van der Garde | Caterham | 1:39.932 | + 3.123 |
2013 Formula 1 Yarış Takvimi
2013 Formula 1 Takımları ve Pilotları
2013 Formula 1 Araçları
2013 Formula 1 Sezonu Pilotlar ve Markalar Puan Durumu
0 Yorum:
Yorum Gönder
Yorumlarınız için teşkür ederim
Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]
<< Ana Sayfa