13 Ekim 2014 Pazartesi

12 Ekim 2014 Pazar Reyting Sonuçları | tv8 İlk Kez Zirvede!

reyting sonuclari
TNS tarafından ölçülen 12 Ekim 2014 Pazar reyting sonuçları...

Total İlk 100 Program

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:13 23:53:19 5.75 15.15
2 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:34:10 23:01:19 5.41 13.41
3 URFALIYAM EZELDEN KANAL D 19:59:03 22:37:06 4.55 11.30
4 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:07:21 23:29:55 4.46 11.25
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:44 4.15 12.01
6 KANAL D HABER KANAL D 19:00:11 19:58:45 3.64 10.83
7 GONUL ISLERI STAR TV 19:59:47 22:32:16 3.57 8.94
8 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:55 21:00:07 3.53 8.93
9 ATV ANA HABER ATV 18:49:59 19:50:35 3.51 10.69
10 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:58 19:14:57 3.50 11.93
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:59 20:00:21 3.35 10.16
12 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:17:46 21:07:21 3.23 8.58
13 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:52:15 18:49:09 3.04 13.29
14 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:25:25 20:34:00 2.72 7.52
15 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:32 23:01:28 2.58 6.45
16 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 22:32:39 25:32:50 2.27 8.97
17 KALP HIRSIZI ATV 20:42:09 23:19:02 2.26 5.66
18 STARLIFE STAR TV 19:15:15 19:59:32 2.26 6.52
19 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:35:54 18:57:07 2.17 9.21
20 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 02:00:00 02:39:16 2.12 21.60
21 BANA ARTIK HICRAN DE KANAL D 22:37:29 24:53:10 2.07 7.36
22 EN IYI 10 TV8 23:30:05 24:20:46 2.06 8.00
23 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:51:30 14:34:29 2.04 10.66
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:50:18 18:49:28 2.01 7.75
25 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:53:53 1.99 9.76
26 KALP HIRSIZI (OZET) ATV 19:58:55 20:42:09 1.96 5.16
27 SIL BASTAN (TKR) STAR TV 12:03:44 14:45:07 1.86 9.49
28 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:20 11:18:15 1.84 9.21
29 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 13:32:14 15:51:52 1.80 9.56
30 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 14:54:43 17:52:01 1.71 8.72
31 DUNYANIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) TRT 1 21:35:59 23:29:45 1.71 4.44
32 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:56:41 11:53:13 1.67 8.35
33 JUBAL (Y.S) TRT 1 09:50:31 11:49:42 1.63 8.38
34 RED:EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 19:54:33 22:02:30 1.61 4.05
35 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:31:50 16:03:57 1.60 8.56
36 HAVA DURUMU ATV 19:52:26 19:53:11 1.59 4.44
37 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:05 13:53:02 1.57 8.14
38 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 15:56:09 18:19:43 1.53 7.14
39 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 09:47:11 12:21:07 1.49 7.64
40 BIZIM AILE (T.S) KANAL 7 19:49:11 21:50:34 1.43 3.64
41 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:50:29 12:51:14 1.41 6.86
42 KADIM DOSTUM (TKR) FOX TV 14:34:40 16:34:54 1.36 7.28
43 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:53:08 14:54:37 1.31 6.89
44 FARE SEHRI (Y.S) TRT 1 19:56:05 21:34:50 1.29 3.31
45 BUYUK RISK (TKR) SHOW TV 17:52:07 18:43:44 1.26 4.82
46 GERZEK SABAN (T.S) KANAL 7 21:50:49 23:45:01 1.25 3.40
47 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:22:43 11:51:27 1.23 5.68
48 ANA HABER TRT 1 18:57:46 19:33:00 1.23 3.75
49 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:40:55 14:30:21 1.22 6.47
50 AH NERIMAN SHOW TV 23:01:39 25:23:59 1.20 5.24
51 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:53:18 12:03:26 1.18 5.63
52 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:01 19:22:29 1.14 3.79
53 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 11:52:37 12:07:11 1.14 5.44
54 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:03 24:43:37 1.10 4.27
55 VIKINGLER TRT COCUK 12:13:26 12:47:39 1.10 5.48
56 PIRDINO TRT COCUK 12:48:51 13:40:31 1.10 5.68
57 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:21:25 13:31:56 1.10 5.58
58 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 16:43:30 17:50:18 1.01 4.73
59 KARA PARA ASK (TKR) ATV 16:04:13 18:35:29 1.00 4.42
60 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:43:47 11:22:19 1.00 4.78
61 PIRDINO TRT COCUK 18:48:46 19:24:08 0.97 3.04
62 DIZI TV ATV 11:18:31 12:18:15 0.94 4.45
63 UC ARKADAS (TKR) ATV 12:18:31 14:31:34 0.93 4.81
64 URFALIYAM EZELDEN (TKR-GECE) KANAL D 24:53:33 26:00:00 0.93 9.04
65 AKASYA DURAGI (TKR) STAR TV 07:49:57 09:56:31 0.92 9.90
66 UC ARKADAS (TKR) ATV 23:19:23 25:29:43 0.90 4.33
67 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 03:21:19 0.89 11.66
68 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:34:01 17:20:36 0.89 4.34
69 ARI MAYA TRT COCUK 10:03:30 10:38:02 0.89 4.90
70 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:10 19:54:15 0.88 2.46
71 BERNARD TRT COCUK 19:27:10 19:54:05 0.86 2.48
72 SPOR TRT 1 19:46:29 19:51:10 0.86 2.42
73 NECMI'NIN DUNYASI KANAL 7 18:49:33 19:49:01 0.85 2.62
74 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:21:00 17:49:43 0.85 3.79
75 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:45 18:58:46 0.83 2.97
76 JOKER (TKR) TRT 1 16:56:21 18:11:24 0.83 3.67
77 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:04:27 16:54:01 0.82 4.30
78 ARI MAYA TRT COCUK 14:36:30 14:59:55 0.75 4.03
79 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:24:16 19:24:43 0.74 2.21
80 KARADIR KASLARIN (TV FILMI) KANAL 7 11:05:13 12:54:41 0.74 3.53
81 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:12 0.73 8.92
82 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:24:53 19:25:10 0.72 2.16
83 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:41:38 16:27:57 0.72 3.83
84 CUMHURBASKANI ERDOGAN ASIK VEYSEL SAYGI KONSERINDE TRT HABER 22:25:27 22:29:15 0.70 1.76
85 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:19:53 09:46:48 0.70 6.84
86 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:55:56 18:42:05 0.66 2.49
87 YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 22:29:15 22:32:02 0.65 1.65
88 KACAK GELINLER (TKR) TV8 16:56:05 19:16:40 0.65 2.49
89 USTUN DOKMEN YASAMA YERLESMEK TRT 1 18:11:30 18:57:34 0.64 2.26
90 YARISCI TRT COCUK 15:00:21 15:26:26 0.64 3.43
91 UC ARKADAS (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:42:56 0.63 6.62
92 BUYUK DARBE (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:42:44 0.63 6.84
93 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:58:21 11:36:31 0.63 2.93
94 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 24:20:51 25:14:37 0.62 3.98
95 ASPAVA FOX TV 23:53:30 25:43:55 0.61 3.94
96 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:24:08 19:26:46 0.61 1.81
97 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 16:04:08 16:55:55 0.61 3.15
98 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:50:42 12:49:18 0.60 2.94
99 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:22:29 19:24:11 0.60 1.80
100 SIRLAR DUNYASI (TKR) SAMANYOLU TV 14:54:19 16:49:39 0.60 3.20

AB İlk 100 Program

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 21:07:21 23:29:55 5.34 13.86
2 GONUL ISLERI STAR TV 19:59:47 22:32:16 4.52 11.80
3 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:13 23:53:19 4.46 12.05
4 URFALIYAM EZELDEN KANAL D 19:59:03 22:37:06 4.21 10.87
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:01 20:14:44 4.21 13.60
6 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:58 19:14:57 3.11 12.22
7 KANAL D HABER KANAL D 19:00:11 19:58:45 3.11 10.47
8 BU TARZ BENIM ELEME GECESI SHOW TV 02:00:00 02:39:16 3.08 29.44
9 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE OZET TV8 19:17:46 21:07:21 3.02 8.54
10 EN IYI 10 TV8 23:30:05 24:20:46 3.01 11.59
11 STARLIFE STAR TV 19:15:15 19:59:32 2.94 9.46
12 BANA ARTIK HICRAN DE KANAL D 22:37:29 24:53:10 2.92 10.38
13 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:00:32 23:01:28 2.87 7.44
14 ATV ANA HABER ATV 18:49:59 19:50:35 2.85 9.95
15 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:52:15 18:49:09 2.81 13.93
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:59 20:00:21 2.73 9.49
17 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:14:55 21:00:07 2.67 7.02
18 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 22:32:39 25:32:50 2.58 10.18
19 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:54:05 13:53:02 2.30 11.60
20 KALP HIRSIZI ATV 20:42:09 23:19:02 2.19 5.66
21 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:34:10 23:01:19 2.14 5.48
22 FARE SEHRI (Y.S) TRT 1 19:56:05 21:34:50 2.07 5.59
23 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:02 12:53:53 2.05 10.87
24 RED:EMEKLI VE TEHLIKELI (Y.S) KANALTÜRK 19:54:33 22:02:30 2.04 5.39
25 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:10 19:54:15 1.84 5.54
26 GULLERIN SAVASI (TKR) KANAL D 13:32:14 15:51:52 1.82 10.40
27 INSANLAR ALEMI (TKR) STAR TV 09:56:41 11:53:13 1.78 10.24
28 DUNYANIN MERKEZINE YOLCULUK (Y.S) TRT 1 21:35:59 23:29:45 1.78 4.73
29 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:51:30 14:34:29 1.77 9.35
30 ANA HABER TRT 1 18:57:46 19:33:00 1.62 5.70
31 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 15:56:09 18:19:43 1.59 8.41
32 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 11:50:29 12:51:14 1.56 7.54
33 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:21:25 13:31:56 1.54 7.57
34 JUBAL (Y.S) TRT 1 09:50:31 11:49:42 1.54 9.25
35 KARAGUL (TKR) FOX TV 16:35:54 18:57:07 1.49 7.27
36 BUYUK RISK (TKR) SHOW TV 17:52:07 18:43:44 1.47 6.32
37 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:53:18 12:03:26 1.46 7.10
38 SPOR TRT 1 19:46:29 19:51:10 1.42 4.36
39 SIL BASTAN (TKR) STAR TV 12:03:44 14:45:07 1.40 7.22
40 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 09:47:11 12:21:07 1.39 8.13
41 PIRDINO TRT COCUK 12:48:51 13:40:31 1.39 6.99
42 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:31:50 16:03:57 1.26 7.36
43 VIKINGLER TRT COCUK 12:13:26 12:47:39 1.25 6.02
44 AH NERIMAN SHOW TV 23:01:39 25:23:59 1.24 5.36
45 KARA PARA ASK (TKR) ATV 16:04:13 18:35:29 1.22 6.10
46 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:40:55 14:30:21 1.20 6.79
47 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 03:21:19 1.18 14.20
48 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:25:25 20:34:00 1.14 3.42
49 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 24:20:51 25:14:37 1.12 7.06
50 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:34:01 17:20:36 1.12 6.29
51 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:26:50 15:41:12 1.11 6.41
52 BUYUK DARBE (Y.S) STAR TV 02:00:00 02:42:44 1.11 11.25
53 KADIM DOSTUM (TKR) FOX TV 14:34:40 16:34:54 1.11 6.49
54 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:22:43 11:51:27 1.08 5.47
55 JOKER (TKR) TRT 1 16:56:21 18:11:24 1.07 5.44
56 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 11:52:37 12:07:11 1.06 5.10
57 SEKSENLER (TKR) TRT 1 15:04:27 16:54:01 1.06 6.14
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:43:47 11:22:19 1.05 5.73
59 HAVA DURUMU ATV 19:52:26 19:53:11 1.05 3.17
60 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:53:08 14:54:37 1.04 6.01
61 KALP HIRSIZI (OZET) ATV 19:58:55 20:42:09 1.03 2.87
62 URFALIYAM EZELDEN (TKR-GECE) KANAL D 24:53:33 26:00:00 0.91 9.06
63 USTUN DOKMEN YASAMA YERLESMEK TRT 1 18:11:30 18:57:34 0.91 3.67
64 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:21:00 17:49:43 0.88 4.57
65 ARI MAYA TRT COCUK 10:03:30 10:38:02 0.86 5.79
66 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:41:38 16:27:57 0.84 4.85
67 YILANLARIN OCU (TKR) SHOW TV 14:54:43 17:52:01 0.84 4.76
68 HAYAT YOLUNDA (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:22:08 0.79 9.67
69 YARISCI TRT COCUK 15:00:21 15:26:26 0.78 4.65
70 KACAK GELINLER (TKR) TV8 16:56:05 19:16:40 0.78 3.45
71 BURADA NE YENIR? KANALTÜRK 12:42:30 13:39:02 0.77 3.85
72 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:01 19:22:29 0.77 2.96
73 ARI MAYA TRT COCUK 14:36:30 14:59:55 0.77 4.62
74 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:55:56 18:42:05 0.75 3.18
75 UC ARKADAS (TKR) ATV 12:18:31 14:31:34 0.74 3.88
76 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 14:45:17 15:55:51 0.71 4.17
77 PIRDINO TRT COCUK 18:48:46 19:24:08 0.70 2.57
78 GERZEK SABAN (T.S) KANAL 7 21:50:49 23:45:01 0.70 1.94
79 AMANSIZ DUSMANLAR KANAL 7 16:43:30 17:50:18 0.69 3.75
80 BELALI SOYGUN (Y.S) KANALTÜRK 22:09:07 24:03:02 0.67 1.98
81 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:25:01 10:00:12 0.66 11.07
82 ANA HABER KANALTÜRK 18:14:45 18:58:46 0.65 2.61
83 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:50:18 18:49:28 0.63 2.74
84 DAVETSIZ MISAFIR TURGAY BASYAYLA (TKR) SAMANYOLU TV 23:02:03 24:43:37 0.63 2.42
85 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:00:48 20:50:01 0.62 1.70
86 BIZIM AILE (T.S) KANAL 7 19:49:11 21:50:34 0.61 1.63
87 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:20 11:18:15 0.60 3.53
88 SU AYGIRI ZORLU YASAM KANAL 7 15:38:37 16:42:19 0.60 3.47
89 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 25:45:01 26:00:00 0.60 9.01
90 SUC KRALLARI KANALTÜRK 18:59:10 19:47:56 0.59 2.04
91 ASPAVA FOX TV 23:53:30 25:43:55 0.58 3.69
92 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:50:42 12:49:18 0.57 2.73
93 STADYUM TRT 1 23:29:51 24:53:48 0.56 2.50
94 UC ARKADAS (TKR) ATV 23:19:23 25:29:43 0.56 2.66
95 AYI KARDESLER AGUSTOS BOCEGI NASIL YAKALANIR (TKR) SHOW TV 09:03:28 09:15:19 0.56 7.06
96 COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR OZEL KANAL D 08:19:53 09:46:48 0.53 6.79
97 ANA HABER 18 TRT HABER 17:59:42 18:39:46 0.52 2.20
98 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) FOX TV 05:25:57 07:16:43 0.51 18.85
99 MEDCEZIR (TKR-GECE) STAR TV 02:45:39 04:32:52 0.51 10.67
100 PEPEE (TKR) SHOW TV 09:27:41 09:59:51 0.50 4.56

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız için teşkür ederim

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa