16 Ekim 2014 Perşembe

15 Ekim 2014 Çarşamba Reyting Sonuçları

reyting
TNS tarafından ölçülen 15 Ekim 2014 Çarsamba reyting sonuçları...

Total İlk 100 Program

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GUZEL KOYLU STAR TV 20:49:59 23:44:48 5.87 15.82
2 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:41:57 23:25:32 5.42 14.33
3 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:24:29 4.12 15.22
4 KARA PARA ASK ATV 20:42:45 23:43:42 4.04 10.88
5 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:41:52 22:59:55 3.98 10.26
6 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:30:50 20:49:59 3.97 10.48
7 BENI AFFET STAR TV 17:13:26 18:21:51 3.80 18.78
8 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:24:47 20:30:27 3.66 10.50
9 BENIM ADIM GULTEPE KANAL D 19:55:05 22:22:17 3.45 8.97
10 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:06 20:59:18 3.44 9.27
11 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:48 19:59:48 3.39 10.82
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:37 13:00:40 3.17 21.37
13 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 19:36:59 3.11 10.08
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:54:47 3.10 9.85
15 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 19:59:54 20:41:57 2.98 8.06
16 ATV ANA HABER ATV 18:50:17 19:52:08 2.97 9.53
17 HAYAT YOLUNDA KANAL D 22:22:35 24:30:37 2.87 9.24
18 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:10 16:29:48 2.72 19.77
19 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:08 18:52:48 2.61 13.57
20 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:34 20:42:45 2.39 6.45
21 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:56:25 20:41:52 2.18 5.86
22 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:11 20:00:56 2.05 6.03
23 KADIM DOSTUM (OZET) FOX TV 19:37:05 20:30:09 1.91 5.33
24 ELIF KANAL 7 18:56:12 19:57:53 1.91 6.05
25 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:59 18:59:35 1.90 9.54
26 IP MAN 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:41:54 21:44:22 1.75 4.67
27 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:39:13 17:13:26 1.69 10.53
28 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:43:58 24:50:31 1.68 8.86
29 HAVA DURUMU ATV 19:54:36 19:55:11 1.67 4.78
30 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:51 14:29:59 1.64 13.07
31 KADIM DOSTUM FOX TV 20:30:15 22:45:07 1.57 4.04
32 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 22:45:13 23:18:55 1.57 4.50
33 YETIM GONULLER SAMANYOLU TV 21:00:06 23:56:43 1.56 4.32
34 ASKTAN KACILMAZ STAR TV 23:45:06 25:36:35 1.55 9.84
35 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:35:18 1.53 8.38
36 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:03 12:00:55 1.52 10.15
37 ALIN YAZIM KANAL D 09:50:28 10:59:40 1.48 10.55
38 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:52 15:09:04 1.44 11.31
39 KACAK GELINLER TV8 20:57:59 23:18:52 1.39 3.63
40 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:13 18:50:03 1.36 6.05
41 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:12:59 20:27:53 1.36 3.88
42 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:06 09:59:43 1.36 12.08
43 BUYUK RISK SHOW TV 23:25:38 24:25:37 1.33 5.44
44 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:27 18:59:58 1.32 4.73
45 PIRDINO TRT COCUK 18:41:08 19:19:45 1.30 4.54
46 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:53:18 14:43:43 1.29 10.38
47 CARKIFELEK KANAL D 16:53:19 18:42:22 1.28 6.29
48 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:19 15:59:08 1.27 9.22
49 BERNARD TRT COCUK 19:22:47 19:43:50 1.25 3.78
50 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:50 19:54:27 1.25 3.60
51 SPOR TRT 1 19:48:55 19:51:50 1.23 3.56
52 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:47:49 18:57:42 1.19 5.83
53 KELIME OYUNU FOX TV 23:19:06 24:34:21 1.15 4.73
54 ANA HABER TRT 1 18:57:47 19:34:53 1.12 3.62
55 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:25:43 26:00:00 1.08 10.04
56 KACAK GELINLER (OZET) TV8 20:28:03 20:57:44 1.08 2.84
57 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:17 16:00:44 1.05 8.13
58 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:19:45 19:22:23 1.04 3.26
59 ARI MAYA TRT COCUK 14:49:45 15:24:15 1.04 8.01
60 EVIM SAHANE KANAL D 15:01:10 16:52:56 1.03 7.51
61 KARA SOVALYE (Y.S) KANAL 7 19:58:08 22:46:55 1.02 2.68
62 PIRDINO TRT COCUK 13:01:38 13:52:54 1.02 8.00
63 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:02 19:25:29 1.01 3.12
64 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:39 19:25:56 1.01 3.12
65 BITMEYEN FIRTINA (Y.S) KANALTÜRK 21:51:01 23:30:16 1.00 2.76
66 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:24:39 15:39:15 1.00 7.51
67 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:01:06 12:55:10 0.99 6.63
68 HAYALET SURUCU (Y.S) TV8 23:19:46 25:19:55 0.98 4.89
69 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:24:33 19:24:52 0.96 2.96
70 ELIF (OZET) KANAL 7 18:50:13 18:56:12 0.94 3.42
71 CANIM KARDESIM TRT COCUK 10:56:57 11:35:45 0.92 5.96
72 VIKINGLER TRT COCUK 12:26:07 13:00:26 0.91 6.40
73 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:10 19:24:23 0.91 2.80
74 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:05 0.90 11.46
75 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:01 15:05:01 0.89 7.11
76 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:22:43 13:03:51 0.88 6.19
77 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:05:23 12:20:01 0.87 5.77
78 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:55:16 13:53:26 0.86 6.64
79 TEL ALI TRT COCUK 19:44:43 19:54:44 0.86 2.47
80 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:00 19:23:05 0.85 3.10
81 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:08 09:50:28 0.84 6.88
82 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:39:41 16:38:34 0.84 5.92
83 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 22:47:10 24:30:35 0.83 3.01
84 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:36:09 12:04:13 0.82 5.38
85 AYSEM (T.S) SHOW TV 13:53:32 15:49:13 0.81 6.35
86 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:46:25 17:23:54 0.81 4.91
87 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:05:17 15:59:51 0.80 5.94
88 ARI MAYA TRT COCUK 10:06:04 10:51:18 0.79 5.50
89 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:58:38 18:34:24 0.78 3.39
90 OZLEDIM SENI KANAL D 10:59:58 12:51:39 0.76 5.02
91 MELEK STAR TV 10:00:06 11:58:42 0.74 4.98
92 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:14:54 0.73 10.69
93 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:58:57 12:07:37 0.73 4.84
94 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:01:19 20:51:12 0.69 1.86
95 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:24:18 17:52:22 0.68 3.58
96 TILKI TRT COCUK 16:38:34 16:40:18 0.67 4.44
97 YEDIKULE HAYAT YOKUSU TRT 1 23:00:00 24:55:35 0.67 2.85
98 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:13:55 0.67 14.02
99 DENIZ YILDIZI (TKR) STAR TV 07:55:28 08:44:55 0.66 8.30
100 CIZGI MOLA TRT HABER 20:39:29 20:40:05 0.65 1.71

AB İlk 100 Program

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 GUZEL KOYLU STAR TV 20:49:59 23:44:48 4.84 13.86
2 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:41:52 22:59:55 4.39 12.10
3 KARA PARA ASK ATV 20:42:45 23:43:42 3.97 11.35
4 HAYAT YOLUNDA KANAL D 22:22:35 24:30:37 3.86 12.89
5 BENIM ADIM GULTEPE KANAL D 19:55:05 22:22:17 3.82 11.02
6 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:52:48 19:59:48 3.60 14.69
7 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 19:36:59 3.03 12.69
8 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:56:25 20:41:52 2.93 9.41
9 GUZEL KOYLU (OZET) STAR TV 20:30:50 20:49:59 2.78 8.42
10 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:59:08 18:52:48 2.68 19.79
11 YILANLARIN OCU SHOW TV 20:41:57 23:25:32 2.66 7.43
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:37 13:00:40 2.62 25.81
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23:43:58 24:50:31 2.48 12.74
14 KARA PARA ASK (OZET) ATV 19:59:34 20:42:45 2.41 7.84
15 ATV ANA HABER ATV 18:50:17 19:52:08 2.39 9.88
16 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:24:29 2.34 11.52
17 KANAL D HABER KANAL D 18:59:58 19:54:47 2.32 9.44
18 YILANLARIN OCU (OZET) SHOW TV 19:59:54 20:41:57 2.31 7.52
19 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:01:06 20:59:18 2.27 7.34
20 KACAK GELINLER TV8 20:57:59 23:18:52 1.96 5.40
21 BENI AFFET STAR TV 17:13:26 18:21:51 1.96 13.85
22 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:24:47 20:30:27 1.73 6.13
23 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 22:45:13 23:18:55 1.71 5.03
24 KADIM DOSTUM (OZET) FOX TV 19:37:05 20:30:09 1.68 5.77
25 IP MAN 2 (Y.S) KANALTÜRK 19:41:54 21:44:22 1.56 4.79
26 KADIM DOSTUM FOX TV 20:30:15 22:45:07 1.49 4.10
27 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:11 20:00:56 1.46 5.34
28 HAVA DURUMU ATV 19:54:36 19:55:11 1.46 5.18
29 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 19:12:59 20:27:53 1.42 5.02
30 KELIME OYUNU FOX TV 23:19:06 24:34:21 1.39 5.94
31 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:52:27 18:59:58 1.36 6.54
32 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:59 18:59:35 1.32 9.38
33 BUYUK RISK SHOW TV 23:25:38 24:25:37 1.29 5.51
34 ANA HABER TRT 1 18:57:47 19:34:53 1.26 5.26
35 SPOR TRT 1 19:48:55 19:51:50 1.24 4.44
36 ASKTAN KACILMAZ STAR TV 23:45:06 25:36:35 1.21 7.34
37 KACAK GELINLER (OZET) TV8 20:28:03 20:57:44 1.20 3.61
38 YEDIKULE HAYAT YOKUSU TRT 1 23:00:00 24:55:35 1.14 4.95
39 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:10 19:24:23 1.09 4.38
40 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:24:33 19:24:52 1.09 4.32
41 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:50 19:54:27 1.08 3.89
42 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:47:49 18:57:42 1.08 7.51
43 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 10:00:05 1.02 18.22
44 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:19 15:59:08 0.98 11.54
45 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:25:43 26:00:00 0.97 8.18
46 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:17 16:00:44 0.97 13.35
47 ALIN YAZIM KANAL D 09:50:28 10:59:40 0.96 10.21
48 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:39 19:25:56 0.95 3.75
49 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:02 19:25:29 0.95 3.75
50 O HAYAT BENIM (TKR-GECE) FOX TV 24:34:37 26:00:00 0.93 8.44
51 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:01:06 12:55:10 0.92 9.03
52 EVIM SAHANE KANAL D 15:01:10 16:52:56 0.91 10.82
53 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 16:00:01 18:35:18 0.89 7.03
54 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 02:00:00 02:41:27 0.89 16.77
55 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:03 12:00:55 0.86 8.51
56 UNUTMA BENI FOX TV 15:09:10 16:29:48 0.83 9.96
57 TEL ALI TRT COCUK 19:44:43 19:54:44 0.82 2.92
58 MELEK STAR TV 10:00:06 11:58:42 0.79 7.66
59 ELIF KANAL 7 18:56:12 19:57:53 0.78 3.17
60 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 12:55:16 13:53:26 0.77 9.74
61 YETIM GONULLER SAMANYOLU TV 21:00:06 23:56:43 0.74 2.18
62 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:01:19 20:51:12 0.72 2.31
63 PIRDINO TRT COCUK 18:41:08 19:19:45 0.72 3.31
64 BITMEYEN SARKI (TKR-GECE) ATV 24:50:42 26:00:00 0.70 7.01
65 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:02 09:14:54 0.70 14.11
66 ASKIN BEDELI STAR TV 13:03:51 14:29:59 0.70 9.13
67 UMUTSUZ EV KADINLARI (TKR-GECE) FOX TV 02:41:33 04:53:46 0.69 20.98
68 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:13 18:50:03 0.67 4.18
69 BITMEYEN FIRTINA (Y.S) KANALTÜRK 21:51:01 23:30:16 0.67 1.91
70 ABBAS GUCLU ILE GENC BAKIS KANAL D 24:30:50 26:00:00 0.67 5.76
71 HAYALET SURUCU (Y.S) TV8 23:19:46 25:19:55 0.64 3.20
72 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:00 19:23:05 0.64 3.10
73 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:06 09:59:43 0.64 8.01
74 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:34:45 10:59:49 0.61 6.54
75 CARKIFELEK KANAL D 16:53:19 18:42:22 0.60 4.20
76 EN GUZEL BOLUM STAR TV 11:58:57 12:07:37 0.59 5.47
77 KARA SOVALYE (Y.S) KANAL 7 19:58:08 22:46:55 0.57 1.66
78 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:58:38 18:34:24 0.52 3.22
79 CUMBUR CEMAAT KANAL D 13:29:26 15:00:59 0.50 6.99
80 BERNARD TRT COCUK 19:22:47 19:43:50 0.49 1.84
81 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:39:13 17:13:26 0.48 4.46
82 ANA HABER KANALTÜRK 18:20:21 19:22:30 0.48 2.34
83 INEK SABAN (T.S) KANAL 7 22:47:10 24:30:35 0.48 1.78
84 SHOW DUNYASI SHOW TV 09:00:07 09:59:52 0.47 5.76
85 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:29:08 09:50:28 0.47 5.59
86 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:01 15:05:01 0.46 6.29
87 BASBAKAN ILE GUNDEM TRT HABER 23:15:39 24:27:55 0.46 1.97
88 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:04 09:43:32 0.44 7.64
89 2. SAYFA KANALTÜRK 08:44:58 10:33:28 0.44 5.29
90 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:24:18 17:52:22 0.43 3.31
91 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:22:43 13:03:51 0.42 4.58
92 CANIM KARDESIM TRT COCUK 16:46:25 17:23:54 0.42 3.75
93 VIKINGLER TRT COCUK 12:26:07 13:00:26 0.42 4.54
94 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:29:52 15:09:04 0.41 5.89
95 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:24:39 15:39:15 0.40 5.34
96 ULAN ISTANBUL (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:38:53 0.40 7.84
97 HULYA AVSAR SHOW (TKR) TV8 18:16:46 19:12:50 0.39 1.99
98 MANCINIK TRT COCUK 20:57:17 21:19:34 0.39 1.11
99 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:39:41 16:38:34 0.39 4.30
100 TILKI TRT COCUK 16:38:34 16:40:18 0.39 3.74

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız için teşkür ederim

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa