18 Ekim 2014 Cumartesi

17 Ekim 2014 Cuma Reyting Sonuçları

reyting
TNS tarafından ölçülen 17 Ekim 2014 Cuma reyting sonuçları...

Total İlk 100 Program
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 KARAGUL FOX TV 20:45:07 23:47:42 9.90 25.76
2 MEDCEZIR STAR TV 20:44:12 23:22:35 6.16 15.65
3 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:27 23:14:56 5.25 13.31
4 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:43 19:14:15 4.41 16.07
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:43:54 23:15:50 4.25 10.71
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:58 20:43:54 4.15 11.58
7 KARAGUL (OZET) FOX TV 19:37:12 20:45:01 4.06 11.50
8 BENI AFFET STAR TV 17:13:52 18:21:32 4.03 18.81
9 KOMANDO DADI (Y.S) SHOW TV 23:16:01 24:56:29 3.76 15.54
10 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:14:33 20:17:06 3.39 10.19
11 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:29 20:44:12 3.38 9.27
12 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 20:00:05 3.22 10.27
13 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:56 20:30:16 3.21 9.09
14 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 19:37:01 3.18 10.36
15 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:56 20:59:29 3.08 8.51
16 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:53:16 19:59:59 3.05 9.83
17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:25 13:00:53 2.97 20.58
18 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:58:38 18:53:11 2.88 14.30
19 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:05 16:29:31 2.81 19.70
20 ATV ANA HABER ATV 18:49:58 19:53:49 2.71 8.80
21 DIGER YARIM ATV 20:18:52 23:19:17 2.44 6.22
22 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:15 17:13:52 1.94 11.43
23 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 23:15:14 25:22:36 1.91 8.12
24 DIGER YARIM (OZET) ATV 20:00:58 20:18:52 1.90 5.45
25 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:42 18:59:35 1.83 8.80
26 ELIF KANAL 7 19:03:11 20:01:17 1.79 5.64
27 NINJA WARRIOR TURKIYE TV8 19:49:38 21:41:18 1.78 4.76
28 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:24 20:02:46 1.73 5.23
29 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK FOX TV 23:47:58 24:47:42 1.70 7.81
30 CARKIFELEK KANAL D 16:54:57 18:42:43 1.62 7.53
31 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:19 18:54:14 1.62 6.80
32 HAVA DURUMU ATV 19:56:05 19:56:51 1.61 4.74
33 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:18 14:30:11 1.58 12.42
34 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:29 16:00:00 1.55 11.67
35 ALIN YAZIM KANAL D 09:47:11 10:59:54 1.51 10.62
36 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:03 15:10:59 1.48 11.57
37 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 23:22:58 26:00:00 1.46 7.70
38 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:11 18:59:57 1.41 4.96
39 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:41 19:53:08 1.39 4.11
40 ANA HABER TRT 1 18:58:02 19:32:34 1.38 4.49
41 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:52 18:35:19 1.36 7.10
42 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:05 15:58:38 1.35 9.42
43 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:21 09:59:37 1.35 11.36
44 KIZILELMA TRT 1 20:52:36 22:49:19 1.35 3.37
45 SPOR TRT 1 19:45:35 19:50:41 1.32 3.92
46 UC ARKADAS (TKR) ATV 23:20:09 25:30:06 1.30 5.90
47 PIRDINO TRT COCUK 18:42:57 19:17:29 1.26 4.36
48 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:51:27 18:57:57 1.24 5.74
49 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 21:00:14 22:43:18 1.22 3.04
50 BERNARD TRT COCUK 19:20:31 19:44:20 1.21 3.74
51 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:44 12:02:08 1.18 7.84
52 SHERLOCK HOLMES GOLGE OYUNLARI (Y.S) TV8 21:41:23 24:22:12 1.18 3.24
53 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:56:40 26:00:00 1.17 10.59
54 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:54 09:43:23 1.16 11.40
55 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 20:01:32 21:57:38 1.15 3.04
56 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:37:43 12:06:40 1.14 7.73
57 EVIM SAHANE KANAL D 15:01:25 16:54:34 1.13 7.93
58 CANIM KARDESIM TRT COCUK 11:00:05 11:37:19 1.09 7.17
59 ELIF (OZET) KANAL 7 18:54:29 19:03:11 1.09 3.81
60 KIZILELMA (OZET) TRT 1 19:54:40 20:52:36 1.09 2.99
61 KIZLAR VE ANNELERI ATV 13:01:14 15:01:09 1.01 7.94
62 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:03 19:23:06 0.96 3.45
63 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:17:29 19:20:07 0.94 3.02
64 PIRDINO TRT COCUK 13:03:44 13:57:25 0.94 7.41
65 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:36:42 13:08:18 0.93 7.30
66 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 12:08:17 12:22:45 0.92 6.58
67 HASRET SANCISI (T.S) SHOW TV 13:57:06 15:48:49 0.90 6.84
68 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:00:55 13:56:55 0.89 7.08
69 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 13:57:49 14:48:25 0.88 6.88
70 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:24:47 19:25:05 0.85 2.70
71 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:15 19:25:42 0.85 2.69
72 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:01:32 20:51:10 0.84 2.33
73 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:02:19 13:00:49 0.83 6.07
74 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:11 19:24:37 0.83 2.63
75 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:16:17 14:29:52 0.81 6.32
76 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:52 19:26:09 0.81 2.55
77 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:53 0.80 10.26
78 ALIN YAZIM (OZET) KANAL D 09:30:31 09:47:05 0.80 6.39
79 ARI MAYA TRT COCUK 09:57:20 10:54:20 0.79 5.45
80 IYI FIKIR TRT 1 11:00:04 12:58:24 0.79 5.48
81 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 24:48:40 26:00:00 0.79 6.65
82 VIKINGLER TRT COCUK 12:28:59 13:03:18 0.76 5.88
83 SEFKAT TEPE (TKR) SAMANYOLU TV 22:58:50 24:03:29 0.76 2.42
84 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 09:30:29 12:44:17 0.75 5.27
85 MELEK STAR TV 10:00:00 11:59:09 0.73 4.90
86 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:00:10 10:00:33 0.72 6.79
87 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 15:01:25 15:59:41 0.72 5.18
88 URFALIYAM EZELDEN (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 02:48:16 0.71 13.50
89 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:52:55 18:36:52 0.70 2.96
90 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:58 0.69 10.15
91 GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) KANAL D 25:23:47 25:59:46 0.69 7.07
92 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:00:05 16:22:11 0.68 4.61
93 YOL ARKADASIM TRT HABER 20:48:46 21:33:20 0.67 1.70
94 ENTRIKA (Y.S) KANALTÜRK 19:44:25 21:37:58 0.66 1.80
95 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:17:44 17:46:41 0.66 3.38
96 SIZINKILER CATLAK YUMURTALAR TRT COCUK 15:29:31 15:43:30 0.65 4.60
97 ARI MAYA TRT COCUK 14:54:29 15:29:07 0.64 4.85
98 TEL ALI TRT COCUK 19:45:16 19:54:49 0.63 1.88
99 SHERLOCK HOLMES GOLGE OYUNLARI (Y.S) (TKR) TV8 24:22:25 26:00:00 0.61 4.48
100 SULE ZEYBEK ILE GUN ARASI KANAL D 13:00:02 13:15:38 0.60 4.82

AB İlk 100 Program
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 MEDCEZIR STAR TV 20:44:12 23:22:35 6.64 18.50
2 KARAGUL FOX TV 20:45:07 23:47:42 6.06 17.32
3 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:43:54 23:15:50 5.93 16.43
4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:58 20:43:54 4.46 15.31
5 MEDCEZIR (OZET) STAR TV 20:17:29 20:44:12 3.76 12.42
6 KOMANDO DADI (Y.S) SHOW TV 23:16:01 24:56:29 3.35 13.89
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:57 20:00:05 3.23 13.08
8 KARAGUL (OZET) FOX TV 19:37:12 20:45:01 3.06 10.80
9 ECE UNER ILE SHOW HABER SHOW TV 18:53:16 19:59:59 2.96 12.17
10 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:30:27 23:14:56 2.81 7.90
11 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:35 19:37:01 2.44 10.00
12 BU TARZ BENIM SHOW TV 15:58:38 18:53:11 2.43 17.08
13 BENI AFFET STAR TV 17:13:52 18:21:32 2.37 15.97
14 DENIZ YILDIZI STAR TV 19:14:33 20:17:06 2.35 9.10
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:27:43 19:14:15 2.32 11.06
16 SHERLOCK HOLMES GOLGE OYUNLARI (Y.S) TV8 21:41:23 24:22:12 2.11 6.18
17 ATV ANA HABER ATV 18:49:58 19:53:49 2.02 8.36
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:25 13:00:53 2.00 18.89
19 HAYAT YOLUNDA (TKR) KANAL D 23:15:14 25:22:36 1.95 8.27
20 DIGER YARIM ATV 20:18:52 23:19:17 1.92 5.48
21 1 ERKEK 1 KADIN 1 COCUK FOX TV 23:47:58 24:47:42 1.91 8.67
22 KIZILELMA TRT 1 20:52:36 22:49:19 1.84 5.13
23 GONUL ISLERI (TKR) STAR TV 23:22:58 26:00:00 1.70 8.83
24 NINJA WARRIOR TURKIYE TV8 19:49:38 21:41:18 1.62 5.20
25 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (TKR) TRT 1 16:51:27 18:57:57 1.53 9.95
26 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:56 20:30:16 1.47 5.20
27 ASKIN BEDELI STAR TV 13:08:18 14:30:11 1.40 16.37
28 KOCA KAFALAR BABA HABER BULTENI KANAL D 18:54:11 18:59:57 1.38 6.23
29 DIGER YARIM (OZET) ATV 20:00:58 20:18:52 1.35 4.95
30 BU TARZ BENIM OZET SHOW TV 15:49:05 15:58:38 1.29 12.96
31 IKI DUNYA ARASINDA SAMANYOLU TV 20:02:56 20:59:29 1.26 4.27
32 ANA HABER TRT 1 18:58:02 19:32:34 1.21 4.96
33 HAVA DURUMU ATV 19:56:05 19:56:51 1.19 4.59
34 BENIM KUAFORUM STAR TV 14:30:29 16:00:00 1.18 12.88
35 EVIM SAHANE KANAL D 15:01:25 16:54:34 1.10 11.13
36 HER SEY DAHIL SHOW TV 10:00:44 12:02:08 1.00 8.94
37 KIZILELMA (OZET) TRT 1 19:54:40 20:52:36 1.00 3.31
38 PIRDINO TRT COCUK 18:42:57 19:17:29 0.99 4.39
39 YEDI GUZEL ADAM TRT 1 22:49:26 24:38:39 0.94 3.39
40 IYI FIKIR TRT 1 11:00:04 12:58:24 0.93 8.98
41 UNUTMA BENI FOX TV 15:11:05 16:29:31 0.91 9.23
42 CARKIFELEK KANAL D 16:54:57 18:42:43 0.90 5.92
43 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:34:34 11:00:04 0.90 8.31
44 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:37:15 17:13:52 0.88 7.32
45 ALIN YAZIM KANAL D 09:47:11 10:59:54 0.88 8.10
46 UC ARKADAS (TKR) ATV 23:20:09 25:30:06 0.87 3.93
47 HAVA DURUMU TRT 1 19:50:41 19:53:08 0.87 3.46
48 ESRA EROL'LA FOX TV 16:29:42 18:59:35 0.86 5.83
49 GULLERIN SAVASI (TKR-GECE) KANAL D 25:23:47 25:59:46 0.86 8.40
50 IKI DUNYA ARASINDA (OZET) SAMANYOLU TV 19:26:24 20:02:46 0.85 3.35
51 ASKIN BEDELI (OZET) STAR TV 12:36:42 13:08:18 0.83 9.19
52 YOL DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:52 19:26:09 0.80 3.22
53 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 24:56:40 26:00:00 0.79 6.55
54 BENI BOYLE SEV (TKR-GECE) TRT 1 02:00:00 02:07:43 0.78 14.17
55 EVRIM AKIN ILE EV KUSU (TKR) SHOW TV 12:02:19 13:00:49 0.78 8.16
56 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:23:11 19:24:37 0.78 3.15
57 SPOR TRT 1 19:45:35 19:50:41 0.76 3.06
58 EKONOMI SAMANYOLU TV 19:24:47 19:25:05 0.76 3.08
59 HAVA DURUMU SAMANYOLU TV 19:25:15 19:25:42 0.76 3.08
60 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 06:44:01 09:59:53 0.75 12.59
61 NANE ILE LIMON TRT COCUK 17:52:55 18:36:52 0.74 4.38
62 ZAHIDE ILE YETIS HAYATA ATV 15:59:52 18:35:19 0.74 5.43
63 IRFAN DEGIRMENCI ILE GUNAYDIN KANAL D 06:43:05 09:15:58 0.73 14.05
64 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:59:21 09:59:37 0.72 8.13
65 YOL ARKADASIM TRT HABER 20:48:46 21:33:20 0.71 2.11
66 KIRAZ MEVSIMI (TKR-GECE) FOX TV 24:48:40 26:00:00 0.71 5.48
67 ENTRIKA (Y.S) KANALTÜRK 19:44:25 21:37:58 0.70 2.32
68 KELOGLAN ODAMA SAKLANDI TRT COCUK 20:01:32 20:51:10 0.70 2.37
69 SHERLOCK HOLMES GOLGE OYUNLARI (Y.S) (TKR) TV8 24:22:25 26:00:00 0.69 4.76
70 BERNARD TRT COCUK 19:20:31 19:44:20 0.68 2.72
71 GULDUR GULDUR (TKR) FOX TV 12:16:17 14:29:52 0.67 7.66
72 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:30:03 19:23:06 0.67 3.16
73 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE MUHABBET SAATI SHOW TV 08:00:10 10:00:33 0.67 8.58
74 BENI BOYLE SEV KLIP TRT 1 02:07:43 02:11:13 0.66 12.92
75 TOSUN PASA (T.S) KANAL 7 20:01:32 21:57:38 0.66 2.05
76 OYNAT BAKALIM (TKR) TV8 18:14:27 19:49:33 0.64 2.86
77 HASRET SANCISI (T.S) SHOW TV 13:57:06 15:48:49 0.64 7.21
78 CANIM KARDESIM TRT COCUK 11:00:05 11:37:19 0.60 5.23
79 UNUTMA BENI (OZET) FOX TV 14:30:03 15:10:59 0.60 6.92
80 HAWAII POLISI (TKR) ATV 25:30:22 26:00:00 0.60 6.07
81 BU TARZ BENIM (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:01:55 0.60 12.87
82 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:17:29 19:20:07 0.57 2.26
83 MAYSA VE BULUT (TKR) TRT COCUK 17:17:44 17:46:41 0.56 4.15
84 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 14:46:52 16:49:30 0.56 5.62
85 GONUL ISLERI (TKR-GECE) STAR TV 02:00:00 03:07:01 0.56 11.90
86 MAYSA VE BULUT TRT COCUK 11:37:43 12:06:40 0.55 5.18
87 ELIF KANAL 7 19:03:11 20:01:17 0.54 2.20
88 LEZZET HARITASI (TKR) SHOW TV 13:00:55 13:56:55 0.51 6.02
89 CUMBUR CEMAAT KANAL D 13:30:17 15:01:14 0.50 5.90
90 KANAL 7 ANA HABER BULTENI KANAL 7 17:50:19 18:54:14 0.50 2.97
91 ASKIN BEDELI (TKR) STAR TV 06:43:15 07:40:40 0.50 12.33
92 MELEK STAR TV 10:00:00 11:59:09 0.49 4.41
93 TURKCEM TRT HABER 19:50:26 19:54:25 0.48 1.92
94 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 07:59:54 09:43:23 0.48 6.53
95 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 09:28:46 09:34:34 0.47 5.12
96 EN GUZEL BOLUM (TKR) STAR TV 16:00:05 16:22:11 0.46 4.57
97 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 13:00:59 14:44:47 0.45 5.29
98 LAURA'NIN YILDIZI TRT COCUK 09:20:59 09:51:14 0.45 4.73
99 SULTAN GELIN (T.S) KANAL 7 02:01:01 03:09:36 0.45 9.75
100 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:25 19:58:58 0.44 1.69

Etiketler: ,

0 Yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız için teşkür ederim

Kaydol: Kayıt Yorumları [Atom]

<< Ana Sayfa